เทศบาลตำบลดินดำ

Dindam Subdistrict Municipality Office Local Government

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 14

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 สถิติการใช้ e-service ปีงบประมาณ 2568   9 เม.ย. 2569 22
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปี 2568   2 ก.พ. 2569 56
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ปี 2568   17 ธ.ค. 2568 52
4 รายงานการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ปี 67   24 ก.พ. 2568 247
5 รายงานติดตามและประเมินผลแผน ปี 67   29 ม.ค. 2568 172
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปี 66   18 เม.ย. 2567 458
7 รายงานผลการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ ปีงบประมาณ 2565   9 พ.ค. 2566 804
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ไตรมาส 2 (2566)   11 เม.ย. 2566 412
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประปจำปี   7 เม.ย. 2566 399
10 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 มี.ค. 2566 433
11 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564   23 ธ.ค. 2564 482
Facebook Chat